Um evento institucional à altura de 40 anos de gestão ambiental
A Fundação Florestal, instituição pública do Estado de São Paulo responsável pela gestão de Unidades de Conservação desde 1986, chega aos 40 anos em 2026. Para marcar essa data, a Nobox apresenta uma proposta preliminar de planejamento e execução integral do evento comemorativo — pensado para unir autoridades, parceiros institucionais e colaboradores em uma experiência à altura da história da Fundação, dentro do próprio Horto Florestal.
🎯 Objetivo do Evento
Celebrar os 40 anos da Fundação Florestal com um evento institucional de tarde, reunindo 300 convidados em um formato híbrido entre área aberta (gramado) e área coberta já existente, com finger food, atração musical, apoio audiovisual para conteúdos institucionais e estrutura adequada ao porte da cerimônia.
26/06/2026
data do evento
Tarde
período de realização
300 pessoas
público estimado
R$ 130.800
investimento preliminar
📍 Local
Parque Estadual Alberto Löfgren — Horto Florestal
Rua Luís Carlos Gentile de Laet, 553 · CEP 02378-000 · São Paulo/SP
Ocupação prevista: combinação das duas áreas — gramado (~7.307 m²) com tenda de apoio + área coberta existente (~582 m²) para palco, recepção de autoridades e operação.
Escopo Discriminado por Item
Todos os blocos abaixo trazem quantidade, valor unitário e subtotal por linha — seguindo a solicitação de orçamento discriminado. O total consolidado aparece ao final, no bloco Investimento.
🧭 Item 1: Planejamento e Coordenação Geral
| Serviço | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Project Manager sênior (pré-evento + dia) | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Produção executiva / gestão de fornecedores | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Coordenação de campo no dia (8h) | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
| Subtotal Item 1 | R$ 10.500,00 |
🏗️ Item 2: Infraestrutura, Montagem e Ambientação
| Item | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Tenda 10x20 m (200 m²) — cobertura gramado | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Piso portátil sob tenda (100 m²) | 1 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Fechamento lateral translúcido | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Mesa redonda bistrô (8 lugares) | 30 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 |
| Cadeira estilo tiffany ou ferro | 300 | R$ 15,00 | R$ 4.500,00 |
| Conjunto lounge (sofá + poltronas + mesa) | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
| Ambientação floral + decoração temática 40 anos | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Backdrop institucional 4x3 m (40 anos FF) | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Totem de sinalização / comunicação visual | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
| Gerador silenciado 75 KVA | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Kit elétrico, cabeamento e quadros de força | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Subtotal Item 2 | R$ 49.600,00 |
👥 Item 3: Apoio Operacional
| Serviço | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Garçom uniformizado (8h) | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| Maître / chefe de salão | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Equipe de limpeza (10h) | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| Manutenção / handyman no dia | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| Banheiro químico luxo climatizado | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
| Subtotal Item 3 | R$ 9.000,00 |
🥂 Item 4: Alimentação (Finger Food) e Bebidas Não Alcoólicas
| Serviço | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Menu finger food (8 salgados + 4 doces) — por pax | 300 | R$ 88,00 | R$ 26.400,00 |
| Estação de café especial + chá | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Open bar não alcoólico (água, sucos, refri) — por pax | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
| Subtotal Item 4 | R$ 34.000,00 |
Cardápio detalhado e assinatura do chef enviados após a aprovação da proposta, com possibilidade de ajustes para restrições alimentares e público vegano/vegetariano.
🎤 Item 5: Som e Apoio Audiovisual
| Item | Qtd | Unit. | Subtotal |
| PA line-array compacto (até 300 pax) | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| Mesa digital 16 canais + outboard | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| Microfone sem fio bastão (autoridades) | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| Microfone com fio (cerimonial) | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| Monitor de retorno de palco | 2 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| Projetor 10.000 lumens | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Telão 200" fast-fold | 1 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| Switcher + notebook de mídia | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Iluminação cênica (PAR LED + treliça box truss) | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Operador AV + técnico de palco (10h) | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
| Subtotal Item 5 | R$ 17.000,00 |
🎶 Item 6: Atração Musical
| Serviço | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Banda instrumental (jazz/MPB, 5 músicos, 3h) | 1 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| DJ de ambientação pré e pós-cerimônia (4h) | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Subtotal Item 6 | R$ 10.700,00 |
Repertório final é alinhado com a Fundação após aprovação. Inclui direitos autorais ECAD quando aplicáveis.
🍷 Opcional — Bar de Bebidas Alcoólicas (comercializado à parte)
Conforme sinalizado pela Fundação, segue estrutura de bar para comercialização de bebidas alcoólicas à parte no dia do evento. Valor não incluso no total principal — pode ser absorvido pela operação do próprio bar (modelo consignado) ou contratado à parte.
| Item | Qtd | Unit. | Subtotal |
| Estrutura de bar 4 m (balcão + backbar) | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Chopeira dupla + tapete de bar | 1 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| Barman profissional (8h) | 3 | R$ 800,00 | R$ 2.400,00 |
| Subtotal Opcional | R$ 6.600,00 |
Experiência com Administração Pública
A Nobox atua em eventos institucionais e corporativos de médio e grande porte, com operação regular em São Paulo e outras capitais, e experiência prévia em contratações com órgãos públicos, secretarias estaduais, fundações e autarquias, atendendo aos requisitos documentais e fiscais exigidos.
Nosso portfólio inclui eventos institucionais de aniversário, lançamentos de programas públicos, cerimônias comemorativas, seminários e encontros técnicos — sempre com documentação completa (habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica) e entrega formal de relatórios pós-evento.
Documentação
100%
certidões em dia
CND Federal, FGTS, Trabalhista e Municipal renovadas e disponíveis.
Fiscal
NF eletrônica
padrão administração pública
Emissão com todos os dados fiscais e bancários exigidos pelo empenho.
Capacidade
300+ pax
eventos institucionais ao vivo
Operação com equipe própria e rede homologada de fornecedores em SP.
Portfólio detalhado com cases, fotos e referências de contato enviado via e-mail mediante solicitação formal, respeitando cláusulas de confidencialidade de cada contrato.